100% Walkthrough
Imagen
Stage 1 |
|
TIEMPO | OBJETO |
1:42 | Sílfide |
4:24 | Salamandra |
4:41 | Cuchillo |
5:32 | Arco viejo |
6:40 | Destrozaalmas |
6:57 | Fuego fatuo |
9:25 | Aumento de PS |
9:58 | Undine |
10:30 | Arco enjoyado |
13:33 | Deslizamiento |
13:57 | Alabarda |
16:18 | Bidente de Allium |
Stage 2 |
|
TIEMPO | OBJETO |
19:24 | Cebra |
19:54 | Tanto triple |
23:46 | Aumento de PM |
24:27 | Supervivencia |
28:20 | Salto doble |
29:35 | Explosión de piedra |
31:15 | Arco de sabio |
33:00 | Maguro-bocho |
35:18 | Aumento de Sílfide |
37:20 | Katar |
40:13 | Aumento de PM |
40:37 | Garras de hierro |
2:01 | Aumento de Salamandra |
43:15 | Aumento de PS |
Stage 3 |
|
TIEMPO | OBJETO |
48:34 | Bumerán |
50:20 | Llave del alma: Ladrón |
51:28 | Aumento de PM |
52:31 | Invisibilidad |
53:40 | Aumento de Salamandra |
55:54 | Llave del alma: Artesano |
1:02:08 | Llave del alma: Caballero |
1:02:58 | Llave del alma: Hechicero |
1:04:35 | Llave del alma: Sacerdote |
1:06:39 | Aumento de PS |
Stage 4 |
|
TIEMPO | OBJETO |
1:10:17 | Aumento de PS |
1:10:58 | Tormenta de viento |
1:11:43 | Mago |
1:14:15 | Aumento de Sílfide |
1:14:33 | Respiración acuática |
1:19:54 | Mecánica |
1:21:21 | Shuriken |
1:23:57 | Mecánico |
1:24:28 | Guadaña de guerra |
1:26:07 | Aumento de PM |
1:29:44 | Legado |
Stage 5 |
|
TIEMPO | OBJETO |
1:31:47 | Aumento de Salamandra |
1:32:28 | Arco guiado |
1:32:28 | Espada mágica |
1:34:34 | Aumento de PM |
1:36:00 | Aumento de PS |
1:38:46 | Tormenta de viento (salto) |
1:47:45 | Aumento de Sílfide |
1:52:07 | Arco de la vida |
1:53:49 | Tormenta de fuego |
1:54:39 | Mazo carmesí |
Stage 6 |
|
TIEMPO | OBJETO |
1:56:00 | Apollon |
1:59:41 | Forajida |
2:00:33 | Dríada |
2:01:54 | Chakram |
2:04:00 | Sombra |
2:04:48 | Indra |
2:21:28 | Espada de Parn |