Sublimation
Sublimation es el fenómeno por el cual una spritnite de tipo Momentum transfiere parte de su efecto a una spritnite de tipo Skill o Counter. Por ejemplo, si Kanata lleva equipada la habilidad Cyclone (que es la Skill Spritnite) y la vincula a un Slow Boost (que es la Momentum Spritnite), hay una probabilidad de que, al usar Cyclone en Momentum Mode, ocurra una sublimation. Si esto pasa, al final del combate aparecerá una pantalla en la que se te indicará si aceptas transferir una parte del poder de Slow Boost a Cyclone, de tal forma que se quede ahí permanentemente. A partir de ese momento, Cyclone, por sí solo, tendrá la probabilidad de infligir Slow sin tener vinculado Slow Boost ni activar Momentum Mode. Esto sirve, en resumen, para hacer las habilidades más poderosas y más versátiles, pues puedes vincular distintos efectos a una misma habilidad.
A lo largo de la aventura principal es difícil gestionar bien las sublimations, ya que todavía no tienes acceso a todas las spritnites y algunos efectos transferidos que iban bien al principio no los vas a querer al final. No hay problema, porque las habilidades pueden comprarse en la tienda del Magic Consortium tantas veces como quieras, mientras tengas las memorias para canjearlas. De este modo, no importa demasiado si alguna habilidad se te estropeó con este proceso porque, al final, siempre puedes volver a comprarla y empezar de cero.
Al tratarse de un fenómeno aleatorio, el tiempo que puedes tardar en formar un equipo definitivo es muy variable (pero parte de que será largo). Lo aconsejable es que dejes esta fase para el final del juego, cuando ya tengas acceso a todos los recursos y puedas conseguirte objetos o equipamiento que faciliten esta labor. Lo mejor es usar la receta Smelt Sauté, que venden en Yugebury una vez te has pasado el juego y le has dado el ingrediente solicitado al chef (un Flaxen Smelt). Cuando tengas mucho dinero, puedes crear el artefacto Diversify y comprar directamente los ingredientes de esta receta en la tienda de armas. Luego compra la mayor cantidad de Smelt Sauté que puedas y úsala antes de los combates. Esta receta aumenta mucho la probabilidad de sublimation. En cuanto al equipamiento, tu única opción es la de obtener armas en Ravine of Memories que vengan con el efecto de Sublimation, lo que también ayudará a acelerar el proceso (pero no cuentes demasiado con esto).
Skill Spritnite y Counter Spritnite
Ambos tipos de spritnite pueden recibir sublimations de las Momentum Spritnite. La skills son más fáciles de conseguir porque solo dependen de que tengas 1MC y uses dicha habilidad en Momentum Mode para provocar la sublimation. En el caso de las Counter Spritnites, tendrás que tener los MC requeridos, esperar a que el enemigo te ataque y provocar así la sublimation. Cada una de las dos spritnites se farmea de forma distinta. Con las skills no tendrás problema en hacerlo, pero las counter pueden ser más puñeteras. Para ello, recomendamos entrar en Edit Party del menú y, mediante la opción de Remove Member, aislar a un solo personaje en el equipo principal, de tal forma que solo jugarás con un miembro del equipo y todos los ataques irán dirigidos a él (aunque, en ocasiones, te interesará hacerlo con el grupo entero, ya que algunos counters dependen de los aliados). Kanata y Locke tienen dos counters que solo se disparan cuando van a morir (Last Hope y Final Blow). Para estos dos, se recomienda ir a las minas de Sacred Rahet (de noche) y usar a los Bobboulder que explotan para dispararlo. Para Big Shield de Obaro equípate con una armadura que te dé resistencia 100 a algún elemento y enfréntalo contra enemigos que ataquen usando dicho elemento.
Prácticamente todas las spritnites de counter van a querer tener sublimation de Life Axiom y Love Axiom, con algunas excepciones que comentaremos según el personaje. En cuanto a las Skill Spritnite, estas se dividen en dos tipos: las de soporte y las de ataque. Por ejemplo, Kanata es principalmente un personaje de soporte, ya que la mayoría de sus habilidades buscan apoyar al equipo de algún modo, ya sea defensiva u ofensivamente. Si tuviéramos que clasificar sus habilidades en estos dos tipos veríamos lo siguiente:
- Habilidades de soporte: Shockwave, Aura, Holy Force, Calamity, Guardian, Wind Blade, Shining.
- Habilidades de ataque: Cyclone, Ecthelion, Shining, Lost Savior.
Shining la hemos puesto en las dos categorías porque puede pegar fuerte y curar al mismo tiempo. Como verás, la gran mayoría de habilidades de soporte de Kanata también hacen daño, pero es muy bajo comparado con las habilidades pensadas para dañar seriamente al enemigo, como son las que puede tener Lumina. Es importante comprender bien la función de cada habilidad (y el rol de cada personaje) porque eso determinará el tipo de sublimation que querrás transferir.
Limitaciones
Una vez sabido esto, hay que tener en cuenta que una habilidad solo puede recibir un máximo de 10 sublimations en total y hasta un máximo de 4 sublimations de un mismo tipo. Cuando esto ocurra, verás que aparece una coronita junto al efecto transferido. Esa coronita siempre aparecerá cuando el efecto tenga un x4 al lado, que es el número máximo de veces que puedes transferirlo. Esto es así para limitar el potencial de las habilidades y no crear réplicas exactas de las Momentum Spritnite, lo que rompería el juego porque volvería las habilidades demasiado poderosas. Hazte la idea, aproximadamente, que cada sublimation transferida equivale a un 10%-15% del poder original, así que puedes obtener resultados entre 40%-50% de la habilidad original si transfieres los 4 máximos posibles.
Puedes probar con varias combinaciones, como poner dos de cada tipo para un total de 5 efectos distintos, o poner dos de 4 y una de 2, como hemos hecho nosotros en nuestro equipo. Piensa que, a mayor cantidad de sublimations transferidas, mayor probabilidad de que el efecto se dispare o se vuelva relevante. Por este motivo, nosotros optamos por transferir dos efectos 4 veces y un último efecto 2 veces. En cualquier caso, este es terreno para la experimentación, así que prueba creando el equipo que prefieras.
Equipo Definitivo
A continuación exponemos nuestro equipo definitivo. Puedes seguir este equipo como referencia, pero piensa que la elección de las sublimations también depende mucho del estilo de juego de cada uno y no hay una única configuración ganadora. En realidad, a estas alturas del juego cualquier equipo hecho con cabeza generará resultados devastadores. Este es el equipo que nosotros usamos antes de enfrentarnos a los jefes finales en Moonlight Battleground a nivel 99 en dificultad Hard. En la primera columna ponemos la habilidad, después las sublimations que tiene transferidas y en la tercera columna la Momentum Spritnite que dejamos equipada.
Stella / Resonance
Estas dos spritnites son las que te darán el mayor poder cuando tengas el equipo bien construido. Stella se basa en la cantidad de acciones que realices en Vulcosuit y Resonance en la cantidad de golpes que ejecutas. Ambas spritnites son intercambiables según el estilo de combate que practiques. Si sueles alcanzar la cifra de 50 golpes por ronda, entonces es preferible que uses Resonance. En caso contrario, Stella te irá mejor.
Aviso
La siguiente sección contiene spoilers del juego hasta el capítulo 10.
Imagen
Kanata |
||
Skill Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Cyclone | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Shockwave | Power Wave (4), Fate Path (4), Fury Path (2) | Truth Sip |
Aura | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Holy Force | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Calamity | Power Down (4), Magic Down (4), Slow Boost (2) | Gargantuan |
Guardian | Power Wave (4), Fate Path (4), Fury Path (2) | Truth Sip |
Wind Blade | Guard Down (4), Mind Down (4), Poison Boost (2) | Gargantuan |
Ecthelion | Soothsayer (4), Stella (4), Fury Path (2) | Stella |
Shining | Holy Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Lost Savior | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Counter Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Protect | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Rampart | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Aid | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Fury Path (2) | Love Axiom |
Last Hope | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Berserk (2) | Life Axiom |
Imagen
Lumina |
||
Skill Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Air Blast | Gargantuan (4), Veracious (4), Air Boost (2) | Air Boost |
Ignis Rise | Fire Boost (4), Gargantuan (4), Fury Path (2) | Fire Boost |
Earth Bind | Gargantuan (4), Veracious (4), Earth Boost (2) | Earth Boost |
Palm Beam | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Tear Moon | Gargantuan (4), Veracious (4), Water Boost (2) | Water Boost |
Lightning | Gargantuan (4), Veracious (4), Thunder Boost (2) | Thunder Boost |
Phase | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Glint | Null Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Phantom Break | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Holy Tenet | Null Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Counter Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Counter Down | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Star Force | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Mech Guard | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Universal | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Imagen
Van |
||
Skill Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Target Ray | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Darkness | Dark Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Oopart |
Accelerate | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Hermit | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Huge Shell | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Oopart |
Ignition | Gargantuan (4), Veracious (4), Fury Path (2) | Power Wave |
Grim End | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Oopart |
Epic Crack | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Oopart |
Energize | Gargantuan (4), Veracious (4), Fury Path (2) | Power Wave |
Signature | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Oopart |
Counter Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Generate | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Spirit | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Disturb | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Fury Path |
Crutch | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Imagen
Obaro |
||
Skill Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Flame | Fire Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Aqua | Water Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Gale Force | Air Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Quake | Earth Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Spark | Thunder Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Venom | Insightful (4), Veracious (4), Fury Path (2) | Mind Down |
Hollow | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Gravity | Chrono Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Shadow | Dark Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Meteor | Null Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Counter Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Elemental | Insightful (4), Veracious (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Tragedy | Insightful (4), Veracious (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Disaster | Insightful (4), Veracious (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Big Shield | Insightful (4), Veracious (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Imagen
Sherra |
||
Skill Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Heal | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Siren Bolt | Poison Boost (4), Slow Boost (4), Null Boost (2) | Null Boost |
Refresh | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Sonic Rain | Sleep Boost (4), Death Boost (4), Fury Path (2) | Power Wave |
Camouflage | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Power Wave (2) | Fate Path |
X Heal | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Symphonia | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Preserve | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Fate Path |
Resurrect | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Valkyrie | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Counter Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Disperse | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Maledictum (2) | Love Axiom |
Cross Heal | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Maledictum (2) | Love Axiom |
Will Heal | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Maledictum (2) | Love Axiom |
Sacred | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Maledictum (2) | Love Axiom |
Imagen
Dianto |
||
Skill Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Scarecrow | Resolute (4), Marvelous (4), Life Axiom (2) | Life Axiom |
Rumble | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Courage | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Tornado | Null Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Chakra | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Steadfast | Gargantuan (4), Veracious (4), Fury Path (2) | Power Wave |
Zero Force | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Asgard | Gargantuan (4), Veracious (4), Fury Path (2) | Fate Path |
Invisible | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Cataclysm | Null Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Counter Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Physiwall | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Astrawall | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Lead Guard | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Life Axiom |
Fortress | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Fury Path |
Imagen
Galdra |
||
Skill Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Slash Rush | Null Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Spark Tear | Gargantuan (4), Veracious (4), Thunder Boost (2) | Thunder Boost |
Flame Edge | Gargantuan (4), Veracious (4), Fire Boost (2) | Fire Boost |
Quake Slay | Earth Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Skip Slash | Veracious (4), Fury Path (4), Null Boost (2) | Null Boost |
Reflection | Water Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Hellgate | Gargantuan (4), Veracious (4), Stella (2) | Stella |
Vortex | Gargantuan (4), Veracious (4), Stella (2) | Stella |
Leap Fist | Air Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
War God | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Counter Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Animate | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Traces | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Alteration | Gargantuan (4), Veracious (4), Paladin (2) | Fate Path |
Mirroring | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Imagen
Locke |
||
Skill Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
Snipe | Gargantuan (4), Fury Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Potentiate | Fury Path (4), Fate Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Fever Roll | Gargantuan (4), Veracious (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Spray Shot | Gargantuan (4), Fury Path (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Immolation | Fire Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Break Shot | Gargantuan (4), Veracious (4), Null Boost (2) | Null Boost |
Overload | Gargantuan (4), Veracious (4), Power Wave (2) | Power Wave |
Fatal Deal | Dark Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Berserk |
Spirit Ray | Null Boost (4), Soothsayer (4), Resonance (2) | Resonance |
Burst Shot | Null Boost (4), Soothsayer (4), Stella (2) | Stella |
Counter Spritnite |
Sublimations |
Momentum Spritnite |
No Merit | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Deflect | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Rebound | Life Axiom (4), Love Axiom (4), Paladin (2) | Love Axiom |
Final Blow | Love Axiom (4), Fate Path (4), Death Boost (2) | Love Axiom |
¡Si tienes otras sugerencias y combinaciones de habilidades no dudes en compartir tu equipo en el foro!