Monstruos
The Reaper
| The Reaper (Serendale) | |
| Normal Drop — | Rare Drop — | 
| Over Kill — | Exact Kill — | 
| Fire Kill — | Water Kill — | 
| Light Kill — | Shadow Kill — | 
| Time Kill — | Momentum Kill — | 
| Debuff Kill — | Link Kill — | 
| The Reaper (2) (Floneia Citadel) | |
| Normal Drop — | Rare Drop — | 
| Over Kill — | Exact Kill — | 
| Fire Kill — | Water Kill — | 
| Light Kill — | Shadow Kill — | 
| Time Kill — | Momentum Kill — | 
| Debuff Kill — | Link Kill — | 
| The Reaper (3) (Archimell Ruins) | |
| Normal Drop — | Rare Drop — | 
| Over Kill — | Exact Kill — | 
| Fire Kill — | Water Kill — | 
| Light Kill — | Shadow Kill — | 
| Time Kill — | Momentum Kill _ | 
| Debuff Kill — | Link Kill — | 
| The Reaper (4) (Last Lands) | |
| Normal Drop — | Rare Drop — | 
| Over Kill — | Exact Kill — | 
| Fire Kill — | Water Kill — | 
| Light Kill — | Shadow Kill — | 
| Time Kill — | Momentum Kill — | 
| Debuff Kill — | Link Kill — | 
| Dysphormic Monster (Last Lands) | |
| Normal Drop Dark Mass | Rare Drop — | 
| Over Kill — | Exact Kill — | 
| Fire Kill — | Water Kill — | 
| Light Kill — | Shadow Kill — | 
| Time Kill — | Momentum Kill — | 
| Debuff Kill — | Link Kill — | 
| Dysphormic Monster (2) (Laniff Ruins - Piso 1) | |
| Normal Drop Dark Mass | Rare Drop — | 
| Over Kill Dark Scale Fragment | Exact Kill Dark Claw Fragment | 
| Fire Kill Dark Fang Fragment | Water Kill Dark Bone Plate | 
| Light Kill Dark Bone Horn | Shadow Kill Dark Blackfire | 
| Time Kill Dark Bone Tail | Momentum Kill Unique Timestone Shard | 
| Debuff Kill — | Link Kill Strange Timestone Shard |